
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 159 | 7088 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPD - 158 | 9988 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 157 | 8453 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAPD - 156 | 0274 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAPD - 155 | 7529 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAPD - 154 | 8420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAPD - 153 | 1112 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAPD - 152 | 2896 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SAPD - 151 | 7356 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SAPD - 150 | 0713 |
